Samsung Galaxy S10 Hangi Özellikler İle Geliyor?
Samsung Galaxy S10 piyasaya çıkmadı fakat konuşulmaya başlandı bile. Galaxy S10 2019 yılının ikinci ayında piyasaya sürülebilir. Türkiye’de olduğu şeklinde öteki ülkelerde de Samsung’un yeni modeli Galaxy S10 hakkında fazlaca fazla yazılıp çizilen yorumlar yer ediniyor. Peki Samsung yeni telefonu ile android piyasasında ki beklentileri karşılayabilecek mi?
2019 yılının en fazlaca dört gözle beklenen modellerinden önde gelen Galaxy S10 Şubat ayında remen tanıtılacak. Tasarımın büyük seviyede yeni ve değişik olması beklenen bu modelle ilgili kulis bilgiler de internette yer almaya başladı. Galaxy S8+ ile gönülleri fetheden Samsung’un Infinity-O tasarımı da fazlaca konuşulacak şeklinde. Merakla beklenen Galaxy S10 hangi özelliklere haiz olacak? Galaxy S10 ve S10 Plus hakkında Samsung firmasına yakınlığı ile malum bir web sitesinde yeni modellerin konsepti ile ilgili bilgiler yer aldı.
Kaynağın aktarımına bakılırsa Samsung Galaxy S10 ve Samsung Galaxy S10 Plus’ın ön yüzünde çift kamera olacak. Zemine gömülü olarak tasarlanacak kameraların kalitesi hakkında informasyon yer almadı.
GALAXY S10 Teknik Özellikler
Samsung Galaxy S10E | Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10 Plus | Samsung Galaxy S10 5G | |
---|---|---|---|---|
Display size, resolution | 5.8-inch AMOLED; 2,280×1,080 pixels | 6.1-inch AMOLED; 3,040×1,440 pixels | 6.4-inch AMOLED; 3,040×1,440 pixels | 6.7-inch AMOLED |
Pixel density | 438ppi | 550ppi | 522ppi | 505ppi |
Dimensions (inches) | 5.59 x 2.75 x 0.27 in | 5.9 x 2.77 x 0.31 in | 6.20 x 2.92 x 0.31 in | 6.40 x 3.04 x 0.31 in |
Dimensions (millimeters) | 142 x 69.9 x 7.9 mm | 149.9 x 70.4 x 7.8 mm | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm | 162.6 x 77.1 x 7.94 mm |
Weight (ounces, grams) | 5.29 oz.; 150 g | 5.53 oz.; 157 g | 6.17 oz.; 175 g | 6.98 oz.; 198 g |
Mobile software | Android 9.0 with Samsung One UI | Android 9.0 with Samsung One UI | Android 9.0 with Samsung One UI | Android 9.0 with Samsung One UI |
Camera | 16-megapixel, 12-megapixel | 16-megapixel (ultra wide-angle), 12-megapixel (wide-angle), 12-megapixel (telephoto) | 16-megapixel (ultra wide-angle), 12-megapixel (wide-angle), 12-megapixel (telephoto) | 16-megapixel (ultra wide-angle), 12-megapixel (wide-angle), 12-megapixel (telephoto), 3D depth (HQVGA) |
Front-facing camera | 10-megapixel | 10-megapixel | 10-megapixel, 8-megapixel | 10-megapixel, 3D depth (HQVGA) |
Video capture | 4K | 4K | 4K | 4K |
Processor | Octa-core Qualcomm Snapdragon 855 | Octa-core Qualcomm Snapdragon 855 | Octa-core Qualcomm Snapdragon 855 | Octa-core Qualcomm Snapdragon 855 |
Storage | 128GB, 256GB | 128GB, 512GB | 512GB, 1TB | 256GB |
RAM | 6GB, 8GB | 8GB | 8GB, 12GB | 8GB |
Expandable storage | Up to 512GB | Up to 512GB | Up to 512GB | No |
Battery | 3,100 mAh | 3,400 mAh | 4,100 mAh | 4,500 mAh |
Fingerprint sensor | Power button | In-screen | In-screen | TBA |
Connector | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
Headphone jack | Yes | Yes | Yes | TBA |
Special features | Wireless PowerShare; hole punch screen notch; water resistant (IP68); Fast Wireless Charging 2.0 | Wireless PowerShare; hole punch screen notch; water resistant (IP68); Fast Wireless Charging 2.0 | Wireless PowerShare; hole punch screen notch; water resistant (IP68); Fast Wireless Charging 2.0 | Wireless PowerShare; 3D depth cameras (not for face unlock); water resistant (IP68); Fast Wireless Charging 2.0 |
Base price off-contract (USD, GBP) | $750, £669, $AU$1,199 | $900, £799, AU$1,349 | $1,000, £899, AU$1,499 | TBA |
Ulaştığımız bilgilere göre kamera özellikleri aşağıdaki gibi
GALAXY S10 Kamera Özellikleri
Galaxy S10E | Galaxy S10 | Galaxy S10 Plus | Galaxy S10 5G | |
---|---|---|---|---|
12-megapixel wide-angle lens (dual-aperture) | Yes | Yes | Yes | Yes |
16-megapixel ultra wide-angle lens (fixed focus) | Yes | Yes | Yes | Yes |
12-megapixel telephoto lens | No | Yes | Yes | Yes |
10-megapixel front-facing camera (dual-aperture) | Yes | Yes | Yes | Yes |
8-megapixel front-facing camera | No | No | Yes | No |
3D depth-sensing camera (rear) | No | No | No | Yes |
3D depth-sensing camera (front) | No | No | No | Yes |
Güncel yazı ve projeleri instagram'da duyuruyorum. Takip et, iletişimde kalalım ✔️@tahamumcu
Bende artık iphone dan sıkıldım sürekli olarak eskitme yapıyorlar bende yakın zamanda samsunga geçmeyi düşünüyorum.
Samsung ne yaparsa yapsın iPhone u geçemeyecek gözümde. Yeni modelini de beğenmedim ayrıca da pahalı.
Gayet başarılı bir iş çıkardılar, ama nedense samsung a o kadar ücretler verilmesi konusunda kararsızım iphone yi tek geçerim.
özelikler güzel ama cok pahalı bir telefon teşke yabancı ülkedeki gibi buradada ucuz olsa
s10 özellikle iyi ancak iphone her zaman bir kaç adım önce bence. Ayrıca samsung telefon fiyatları da çok yüksek. Samsung telefonların bir sıkıntısıda çok birbirine benzer modelin piyasada var oluşu.